| basa: | ||
| b 1 | EDV-Verbesserungen – LAN und WLAN verbessern | aus MA-Gespräch |
| b 2 | Feedbackmethode anonymisiert? | JT 2017 |
| b 3 | Aktueller Stand aus den Projekten: Wie transparent werden lassen? Wie Schnittstellen schaffen? Austausch nach der MV – Erfahrungsräume schaffen | JT 2017 |
| b 4 | Projekte sollen sich gegenseitig einladen um Ideen zu vernetzen | JT 2017 |
| b 5 | Umgang mit Vielfalt innerhalb von basa e.V. – wieviel Vielfalt kann man leben? | JT 2017 |
| b 6 | Verankerung der GO in der Satzung – vorhanden? vornehmen? | (ist nicht vorhanden) |
| b 7 | Liste wichtiger Kontakte und Ansprechpartner(innen) – von den Ministerien bis zum Lions-Club – ist erstellt und wird kontinuierlich gepflegt | QM-Plenum |
| b 8 | Ein digitales Archiv für Seminardokumente und –produkte ist erstellt | QM-Plenum |
| b 9 | Zukunftsklärung Niedrigseilgarten | |
| b 10 | Koordination der Baumaßnahme verbessern und beschleunigen | |
| QM: | ||
| QM 1 | Konsensentscheidungen in Großgruppen [wurde problematisiert] | JT 2017 |
| QM 2 | Konfliktkultur | JT 2017 |
| QM 3 | Vertretungsregelungen (Klarheit, Personen, Wissensmanagement) | JT 2017 |
| QM 4 | Einbindung von neuen Kolleg*innen | JT 2017 |
| QM 5 | Übersicht Koordinator*innen | JT 2017 |
| QM 6 | Umgang mit Themenspeicher (T. als Instrument schärfen) – [Charakter, Nutzung und Anbindung des T.] | JT 2017 |
| QM 7 | Weiterentwicklung Patenmodell („Gebrauchsanleitung für Pat*innen) | |
| QM 8 | Selbstverständnisklärung neuer Gefa | |
| QM 9 | Handout für neue Mitarbeiter*innen | |
| QM 10 | Klare Zuständigkeiten homepage | |
| BQB: | ||
| BQB 1 | Gesamtkonzept Schulbetreuung | JT 2017 |
| BQB 2 | Klärung Zusammenlegung PSB Usingen-Anspach | |
| BQB 3 | Weiterentwicklung der Angebote für junge Geflüchtete | |
| BQB 4 | Erweiterung der Sprachangebote | |
| BQB 5 | Individualisierung der Förderung aufgrund sehr heterogener Gruppen | |
| UmA: | ||
| UmA 1 | Neukonzeptionierung Wohngruppe | |
| UmA 2 | Kontaktaufnahme mit anderen Jugendämtern zur Teilnehmer*innenakquise | |
| UmA 3 | Päd. Alleinstellungsmerkmale erarbeiten | |
| UmA 4 | Prüfung bzgl. geeigneter Immobilie | |
| Tagungshaus: | ||
| TH 1 | Renovierung der Stockwerke des TH („in die Jahre gekommen“) | |
| TH 2 | Sicherstellung regelmäßiger Renovierungen und „garantierter“ Sauberkeit im TH | |
| TH 3 | Bessere Anleitung für die Maschinen in den Küchen bzw. bessere Einweisung | |
| TH 4 | Unterstützung bei Gartenarbeiten [gilt auch für BQB] | |
| TH 5 | Gespräche mit Vertreter*innen der Stadt NA (Bürgermeister/Dezernat Jugend und Familie) zur Klärung der Nachbarschaftssituation [auch basa gesamt!] | |
| TH 6 | Erweiterung des Bio-Verpflegungsangebots (auch um andere Zielgruppen zu erreichen) | |
| TH 7 | Überprüfung unserer Zielgruppen im Honblick auf die Nachbarschaftskonflikte | |
| TH 8 | Erweiterung der hauseigenen freizeitpäd. Angebote | |
| PolBil | ||
| Pb 1 | Neuaufstellung bzgl. Organisation von ARGs | |

